Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$105,452,805 | 2004 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$113,146,617 | 2005 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$118,722,302 | 2006 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$129,851,292 | 2007 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$131,474,074 | 2008 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$119,731,249 | 2009 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$126,900,654 | 2010 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$133,477,940 | 2011 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$966,502 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$988,781 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,250,067 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,376,539 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,175,304 | 2007 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,013,556 | 2008 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,267,498 | 2009 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,899,269 | 2010 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,113,853 | 2011 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$966,502 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$963,712 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,058,840 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 42 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 821, terminando en 840