Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$105,459,938 | 2005 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$114,508,123 | 2006 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$126,336,065 | 2007 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$135,801,417 | 2008 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$139,076,821 | 2009 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$148,889,852 | 2010 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$162,552,464 | 2011 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$138,196,554 | 2003 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$155,080,224 | 2004 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$170,219,659 | 2005 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$189,510,637 | 2006 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$205,519,403 | 2007 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$219,988,816 | 2008 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$210,393,470 | 2009 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$225,246,966 | 2010 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$242,301,063 | 2011 | Chihuahua | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,196,763,584 | 2003 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,321,429,045 | 2004 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,435,094,617 | 2005 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,566,165,716 | 2006 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 47 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 921, terminando en 940