Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$100,417,043 | 2007 | Guerrero | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$100,143,998 | 2009 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$100,122,678 | 2009 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$100,014,201 | 2009 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$99,950,488 | 2007 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$99,636,181 | 2004 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$99,414,313 | 2009 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$99,356,345 | 2011 | Querétaro | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$99,025,726 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$98,553,769 | 2008 | Querétaro | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$98,484,173 | 2003 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$98,484,173 | 2003 | Quintana Roo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$98,461,542 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$98,293,862 | 2006 | Chihuahua | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$97,961,371 | 2006 | Guerrero | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$97,803,341 | 2005 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$97,641,390 | 2004 | Chihuahua | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$97,598,182 | 2011 | San Luis Potosí | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$97,570,933 | 2004 | Morelos | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$97,535,036 | 2010 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 50 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 981, terminando en 1000