Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$348,341,347 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$34,040,958 | 2003 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$39,478,856 | 2004 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$38,062,425 | 2005 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$40,685,964 | 2006 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$41,879,813 | 2007 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$48,489,722 | 2008 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$51,036,412 | 2009 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$56,285,630 | 2010 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$71,338,011 | 2011 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$111,570,133 | 2003 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$122,536,791 | 2004 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$125,786,759 | 2005 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$147,830,224 | 2006 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$151,525,744 | 2007 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$163,329,819 | 2008 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$166,920,073 | 2009 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$187,217,596 | 2010 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$203,173,257 | 2011 | Guanajuato | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$19,240,319 | 2003 | Guerrero | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 77 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1521, terminando en 1540