Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$4,059,337 | 2006 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,490,101 | 2007 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,412,728 | 2008 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,234,012 | 2009 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,606,695 | 2010 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,467,197 | 2011 | Querétaro | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$966,502 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$963,712 | 2004 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,058,840 | 2005 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,121,289 | 2006 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$994,825 | 2007 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$852,023 | 2008 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$961,010 | 2009 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,074,476 | 2010 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$1,189,482 | 2011 | Quintana Roo | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$6,821,394 | 2003 | San Luis Potosí | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$6,965,694 | 2004 | San Luis Potosí | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$6,538,718 | 2005 | San Luis Potosí | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$6,665,927 | 2006 | San Luis Potosí | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$6,704,908 | 2007 | San Luis Potosí | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 97 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1921, terminando en 1940