Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$18,720,829 | 2010 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$18,384,966 | 2011 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,225,394 | 2003 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,434,942 | 2004 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,171,875 | 2005 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,245,216 | 2006 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,127,698 | 2007 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,924,993 | 2008 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,719,699 | 2009 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,795,424 | 2010 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,735,149 | 2011 | Tabasco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,438,121 | 2003 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,312,336 | 2004 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,194,464 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,922,465 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,499,850 | 2007 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,209,595 | 2008 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,324,391 | 2009 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,697,057 | 2010 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,155,491 | 2011 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 99 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1961, terminando en 1980