Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.0730600 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Hacinamiento |
47.0922400 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.5410200 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.9681400 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2313000 | 2000 | Camarón de Tejeda | Alimentaria |
50.7402000 | 2000 | Camarón de Tejeda | Capacidades |
71.9123000 | 2000 | Camarón de Tejeda | Patrimonio |
46.1049900 | 2000 | Camarón de Tejeda | Rezago Educativo |
67.5509000 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
23.9678700 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Hacinamiento |
10.9919100 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.4641300 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8658700 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Servicio de Electricidad |
82.2878000 | 2000 | Alpatláhuac | Alimentaria |
86.9299000 | 2000 | Alpatláhuac | Capacidades |
94.5019000 | 2000 | Alpatláhuac | Patrimonio |
42.9994100 | 2000 | Alpatláhuac | Rezago Educativo |
96.9531700 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0285100 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Hacinamiento |
37.5074900 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1259 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25161, terminando en 25180