Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
87.2433800 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.5107700 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.6161000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alimentaria |
53.5975000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Capacidades |
77.3412000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Patrimonio |
44.7285300 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
91.1012700 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
12.7096700 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Hacinamiento |
6.9405300 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
30.5831600 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.3956200 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Servicio de Electricidad |
63.6529000 | 2000 | Altotonga | Alimentaria |
71.6901000 | 2000 | Altotonga | Capacidades |
87.1996000 | 2000 | Altotonga | Patrimonio |
41.1377200 | 2000 | Altotonga | Rezago Educativo |
90.6623900 | 2000 | Altotonga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.7348100 | 2000 | Altotonga | Carencia por Hacinamiento |
28.6540600 | 2000 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.7378500 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
26.8448100 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1260 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25181, terminando en 25200