Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
26.2645000 | 2000 | Alvarado | Alimentaria |
34.8001000 | 2000 | Alvarado | Capacidades |
58.9483000 | 2000 | Alvarado | Patrimonio |
31.4381500 | 2000 | Alvarado | Rezago Educativo |
64.4319800 | 2000 | Alvarado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
14.1705400 | 2000 | Alvarado | Carencia por Hacinamiento |
39.9573600 | 2000 | Alvarado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.8180300 | 2000 | Alvarado | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.5718200 | 2000 | Alvarado | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.6298000 | 2000 | Amatitlán | Alimentaria |
32.7677000 | 2000 | Amatitlán | Capacidades |
57.1118000 | 2000 | Amatitlán | Patrimonio |
41.4701200 | 2000 | Amatitlán | Rezago Educativo |
46.0280700 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
9.0013000 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Hacinamiento |
60.8068800 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
39.7932100 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.5362300 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.2120000 | 2000 | Naranjos Amatlán | Alimentaria |
37.5435000 | 2000 | Naranjos Amatlán | Capacidades |
Página 1261 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25201, terminando en 25220