Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.6100000 | 2010 | Pénjamo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.9200000 | 1990 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
28.8700000 | 2010 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.7400000 | 1990 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.5300000 | 2010 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.0600000 | 1990 | Ocampo | Alimentaria |
48.7900000 | 2000 | Ocampo | Alimentaria |
39.3300000 | 2010 | Ocampo | Alimentaria |
55.1700000 | 1990 | Ocampo | Capacidades |
55.5200000 | 2000 | Ocampo | Capacidades |
50.1200000 | 2010 | Ocampo | Capacidades |
75.8800000 | 1990 | Ocampo | Patrimonio |
70.9600000 | 2000 | Ocampo | Patrimonio |
75.2300000 | 2010 | Ocampo | Patrimonio |
44.4900000 | 1990 | Ocampo | Rezago Educativo |
39.5000000 | 2000 | Ocampo | Rezago Educativo |
34.9400000 | 2010 | Ocampo | Rezago Educativo |
1990 | Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1838 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36741, terminando en 36760