Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
90.2500000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
16.6500000 | 2010 | Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
31.0700000 | 1990 | Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
23.3500000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
12.2400000 | 2010 | Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
52.0200000 | 1990 | Ocampo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.4200000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.1500000 | 2010 | Ocampo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
77.3400000 | 1990 | Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
59.3500000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
33.5000000 | 2010 | Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
25.6800000 | 1990 | Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.7700000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6300000 | 2010 | Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.8700000 | 1990 | Moroleón | Alimentaria |
12.1400000 | 2000 | Moroleón | Alimentaria |
8.1900000 | 2010 | Moroleón | Alimentaria |
26.1100000 | 1990 | Moroleón | Capacidades |
18.2700000 | 2000 | Moroleón | Capacidades |
13.9600000 | 2010 | Moroleón | Capacidades |
Página 1839 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36761, terminando en 36780