Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.7900000 | 2000 | León | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.4400000 | 2010 | León | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.1500000 | 1990 | León | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.7900000 | 2000 | León | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.0200000 | 2010 | León | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.2900000 | 1990 | León | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1400000 | 2000 | León | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0200000 | 2010 | León | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.9400000 | 1990 | Jerécuaro | Alimentaria |
51.7600000 | 2000 | Jerécuaro | Alimentaria |
35.6600000 | 2010 | Jerécuaro | Alimentaria |
57.0600000 | 1990 | Jerécuaro | Capacidades |
60.1500000 | 2000 | Jerécuaro | Capacidades |
46.6100000 | 2010 | Jerécuaro | Capacidades |
77.1300000 | 1990 | Jerécuaro | Patrimonio |
78.2000000 | 2000 | Jerécuaro | Patrimonio |
73.7500000 | 2010 | Jerécuaro | Patrimonio |
46.6000000 | 1990 | Jerécuaro | Rezago Educativo |
42.2000000 | 2000 | Jerécuaro | Rezago Educativo |
35.0100000 | 2010 | Jerécuaro | Rezago Educativo |
Página 1842 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 36821, terminando en 36840