Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
31.9101100 | 1990 | Santa María del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.7824000 | 2000 | Santa María del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7957000 | 2010 | Santa María del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6146572 | 1990 | Santa María del Tule | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1339500 | 2000 | Santa María del Tule | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9434300 | 2010 | Santa María del Tule | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.1909100 | 1990 | Santa María Ecatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8870200 | 2000 | Santa María Ecatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4339800 | 2010 | Santa María Ecatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5769830 | 1990 | Santa María Guelacé | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3386900 | 2000 | Santa María Guelacé | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9987500 | 2010 | Santa María Guelacé | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.4734300 | 1990 | Santa María Guienagati | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.3747500 | 2000 | Santa María Guienagati | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.1751500 | 2010 | Santa María Guienagati | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.9095200 | 1990 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.2272600 | 2000 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.5872300 | 2010 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.6126900 | 1990 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8586100 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1909 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38161, terminando en 38180