Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.1923200 | 2010 | Santa María Teopoxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.1518300 | 1990 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.8999600 | 2000 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0267600 | 2010 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
100.0000000 | 1990 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.6692500 | 2000 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4976900 | 2010 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
59.6589300 | 1990 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.8189800 | 2000 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9470300 | 2010 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
62.5173900 | 1990 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.3105700 | 2000 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.5454500 | 2010 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.0596200 | 1990 | Santa María Tonameca | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.4069700 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2648100 | 2010 | Santa María Tonameca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8823530 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3852300 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1425400 | 2010 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.9322300 | 1990 | Santa María Xadani | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1913 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38241, terminando en 38260