Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.9145000 | 2000 | Santa María Mixtequilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6005300 | 2010 | Santa María Mixtequilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.9302300 | 1990 | Santa María Nativitas | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.2086100 | 2000 | Santa María Nativitas | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6757200 | 2010 | Santa María Nativitas | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.1657400 | 1990 | Santa María Nduayaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.3333300 | 2000 | Santa María Nduayaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.3457900 | 2010 | Santa María Nduayaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.1061000 | 1990 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2676200 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2386700 | 2010 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.2764400 | 1990 | Santa María Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2312600 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8303700 | 2010 | Santa María Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
82.1220900 | 1990 | Santa María Peñoles | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.0236100 | 2000 | Santa María Peñoles | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.9037400 | 2010 | Santa María Peñoles | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5694400 | 1990 | Santa María Petapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.9642300 | 2000 | Santa María Petapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3391500 | 2010 | Santa María Petapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1911 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 38201, terminando en 38220