Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.8069600 | 2010 | Coxcatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.6563900 | 1990 | Charcas | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.7362300 | 2000 | Charcas | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.4393200 | 2010 | Charcas | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.6833400 | 1990 | Ebano | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9884900 | 2000 | Ebano | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2393900 | 2010 | Ebano | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.7759900 | 1990 | Guadalcázar | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.1382400 | 2000 | Guadalcázar | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6775600 | 2010 | Guadalcázar | Carencia por Servicio de Electricidad |
51.6284100 | 1990 | Huehuetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.2294900 | 2000 | Huehuetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8249800 | 2010 | Huehuetlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.8649100 | 1990 | Lagunillas | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0619900 | 2000 | Lagunillas | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3987100 | 2010 | Lagunillas | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0767600 | 1990 | Matehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4949800 | 2000 | Matehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7227700 | 2010 | Matehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.0800000 | 1990 | Mexquitic de Carmona | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1982 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39621, terminando en 39640