Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
33.9057500 | 2000 | Tanlajás | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1496500 | 2010 | Tanlajás | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.5394600 | 1990 | Tanquián de Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.7479700 | 2000 | Tanquián de Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.6111500 | 2010 | Tanquián de Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.9785300 | 1990 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.7806800 | 2000 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8167800 | 2010 | Tierra Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.9555600 | 1990 | Vanegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.5869000 | 2000 | Vanegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.9082300 | 2010 | Vanegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.4493400 | 1990 | Venado | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.5681600 | 2000 | Venado | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.0343700 | 2010 | Venado | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.7663500 | 1990 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.6340600 | 2000 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.1821600 | 2010 | Villa de Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.0430000 | 1990 | Villa de Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.9599000 | 2000 | Villa de Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.6666700 | 2010 | Villa de Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1986 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39701, terminando en 39720