Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
11.1557700 | 2000 | Mexquitic de Carmona | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8542200 | 2010 | Mexquitic de Carmona | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.9466300 | 1990 | Moctezuma | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.4420300 | 2000 | Moctezuma | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7075200 | 2010 | Moctezuma | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.1384700 | 1990 | Rayón | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.0089300 | 2000 | Rayón | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4482300 | 2010 | Rayón | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.6278400 | 1990 | Rioverde | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.0773800 | 2000 | Rioverde | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7586800 | 2010 | Rioverde | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.2352000 | 1990 | Salinas | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.4080400 | 2000 | Salinas | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9171900 | 2010 | Salinas | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.4158900 | 1990 | San Antonio | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.1630400 | 2000 | San Antonio | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.6709500 | 2010 | San Antonio | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.1351600 | 1990 | San Ciro de Acosta | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.6325700 | 2000 | San Ciro de Acosta | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2528600 | 2010 | San Ciro de Acosta | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1983 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 39641, terminando en 39660