Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
0.0000000 | 1990 | San Juan Evangelista Analco | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4962800 | 2000 | San Juan Evangelista Analco | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7812500 | 2010 | San Juan Evangelista Analco | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4708710 | 1990 | San Juan Guelavía | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2164600 | 2000 | San Juan Guelavía | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6697200 | 2010 | San Juan Guelavía | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.5468100 | 1990 | San Juan Guichicovi | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0742000 | 2000 | San Juan Guichicovi | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2067600 | 2010 | San Juan Guichicovi | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.2602700 | 1990 | San Juan Ihualtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4335000 | 2000 | San Juan Ihualtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1428600 | 2010 | San Juan Ihualtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.4027700 | 1990 | San Juan Juquila Mixes | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9754700 | 2000 | San Juan Juquila Mixes | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1512400 | 2010 | San Juan Juquila Mixes | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.8018220 | 1990 | San Juan Juquila Vijanos | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0798200 | 2000 | San Juan Juquila Vijanos | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1058600 | 2010 | San Juan Juquila Vijanos | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.2904000 | 1990 | San Juan Lachao | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5678900 | 2000 | San Juan Lachao | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 76 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1501, terminando en 1520