Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.2008000 | 2010 | San Juan Yaeé | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0000000 | 1990 | San Juan Yatzona | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8113600 | 2000 | San Juan Yatzona | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.2304100 | 2010 | San Juan Yatzona | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.8179400 | 1990 | San Juan Yucuita | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7039100 | 2000 | San Juan Yucuita | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9049800 | 2010 | San Juan Yucuita | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.8676700 | 1990 | San Lorenzo | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.2182300 | 2000 | San Lorenzo | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.7977500 | 2010 | San Lorenzo | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8798370 | 1990 | San Lorenzo Albarradas | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8924300 | 2000 | San Lorenzo Albarradas | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.7642200 | 2010 | San Lorenzo Albarradas | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5229360 | 1990 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7739700 | 2000 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1429000 | 2010 | San Lorenzo Cacaotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2297940 | 1990 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4045300 | 2000 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0596000 | 2010 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
85.4023600 | 1990 | San Lorenzo Texmelúcan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 80 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1581, terminando en 1600