Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.3746700 | 1990 | San Juan Tabaá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0781700 | 2000 | San Juan Tabaá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2364800 | 2010 | San Juan Tabaá | Carencia por Servicio de Electricidad |
93.2257100 | 1990 | San Juan Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2592900 | 2000 | San Juan Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.9216900 | 2010 | San Juan Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2674100 | 1990 | San Juan Teita | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7567100 | 2000 | San Juan Teita | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8605900 | 2010 | San Juan Teita | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2518580 | 1990 | San Juan Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4606700 | 2000 | San Juan Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8860200 | 2010 | San Juan Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.3399300 | 1990 | San Juan Tepeuxila | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9599500 | 2000 | San Juan Tepeuxila | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9323800 | 2010 | San Juan Tepeuxila | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3291050 | 1990 | San Juan Teposcolula | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2912800 | 2000 | San Juan Teposcolula | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2023300 | 2010 | San Juan Teposcolula | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2111880 | 1990 | San Juan Yaeé | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3266000 | 2000 | San Juan Yaeé | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 79 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1561, terminando en 1580