Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$51,426,652 | 2006 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$56,869,056 | 2007 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$61,123,132 | 2008 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$59,776,168 | 2009 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$70,608,495 | 2010 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$79,751,247 | 2011 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$141,806,156 | 2003 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$150,985,494 | 2004 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$163,309,771 | 2005 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$182,807,376 | 2006 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$190,977,529 | 2007 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$214,181,873 | 2008 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$210,300,545 | 2009 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$235,452,531 | 2010 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$261,119,203 | 2011 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$237,889,701 | 2003 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$267,632,624 | 2004 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$289,784,183 | 2005 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$323,824,880 | 2006 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$349,925,166 | 2007 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 133 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2641, terminando en 2660