Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$101,846,652 | 2003 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$120,232,762 | 2004 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$129,685,368 | 2005 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$147,707,521 | 2006 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$167,338,493 | 2007 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$192,723,566 | 2008 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$183,998,444 | 2009 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$195,037,049 | 2010 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$219,006,493 | 2011 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$480,691,228 | 2003 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$530,530,072 | 2004 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$573,694,355 | 2005 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$630,018,003 | 2006 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$684,291,501 | 2007 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$728,820,203 | 2008 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$711,981,042 | 2009 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$781,857,709 | 2010 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$854,666,172 | 2011 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$645,873,047 | 2003 | Estado de México | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$721,313,010 | 2004 | Estado de México | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 136 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2701, terminando en 2720