Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$156,894,349 | 2010 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$178,933,683 | 2011 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$290,046,486 | 2003 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$319,972,952 | 2004 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$338,670,575 | 2005 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$381,010,518 | 2006 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$403,946,807 | 2007 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$438,296,679 | 2008 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$439,564,704 | 2009 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$489,778,232 | 2010 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$537,703,884 | 2011 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$116,408,801 | 2003 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$128,968,805 | 2004 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$138,547,098 | 2005 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$148,673,093 | 2006 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$165,089,586 | 2007 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$167,858,194 | 2008 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$169,256,728 | 2009 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$185,662,443 | 2010 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$198,144,844 | 2011 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 135 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2681, terminando en 2700