Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$79,920,215 | 2009 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$87,164,155 | 2010 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$93,826,011 | 2011 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$48,765,856 | 2003 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$51,562,193 | 2004 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$53,818,195 | 2005 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$56,281,929 | 2006 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$59,060,844 | 2007 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$60,487,851 | 2008 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$57,676,799 | 2009 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$60,648,394 | 2010 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$62,554,002 | 2011 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$417,611 | 2003 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$237,058 | 2004 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$652,208 | 2005 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$926,468 | 2006 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,153,318 | 2007 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,432,689 | 2008 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,521,795 | 2009 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,610,695 | 2010 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 103 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2041, terminando en 2060