Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$2,279,577 | 2011 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$417,611 | 2003 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$431,417 | 2004 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$715,401 | 2005 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,017,739 | 2006 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,287,825 | 2007 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,694,488 | 2008 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,967,872 | 2009 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,920,288 | 2010 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,505,325 | 2011 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$1,325,151,578 | 2003 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,500,899,253 | 2004 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,588,130,518 | 2005 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,747,885,579 | 2006 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,884,649,771 | 2007 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,006,764,758 | 2008 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,010,774,918 | 2009 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,141,311,730 | 2010 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,291,440,935 | 2011 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,325,151,578 | 2003 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 104 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2061, terminando en 2080