Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.2000000 | 2000 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Drenaje |
33.1109300 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.0779200 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.1000000 | 2000 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1911100 | 2010 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.5667000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Alimentaria |
55.2355000 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Alimentaria |
40.7878000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Alimentaria |
64.0200000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Capacidades |
59.7692000 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Capacidades |
53.2857000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Capacidades |
82.6400000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Patrimonio |
71.4668000 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Patrimonio |
81.5347000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Patrimonio |
49.7409300 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Rezago Educativo |
39.7849500 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Rezago Educativo |
40.2214000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
97.4910400 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5424400 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 993 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19841, terminando en 19860