Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.3108800 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Hacinamiento |
27.2401400 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Hacinamiento |
10.3321000 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Hacinamiento |
100.0000000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.6989200 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.3763800 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.9637300 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
94.9820800 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
61.6236200 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.1088080 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0179200 | 2000 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1660500 | 2010 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.0909000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
45.1240000 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
30.9831000 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
49.0570000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Capacidades |
50.2310000 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Capacidades |
41.2535000 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Capacidades |
70.3040000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Patrimonio |
63.2859000 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Patrimonio |
Página 994 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19861, terminando en 19880