Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.2126000 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Patrimonio |
45.0327000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Rezago Educativo |
41.8145400 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Rezago Educativo |
36.1962200 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
58.0996000 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
25.6422200 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.2992900 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Hacinamiento |
34.5311400 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Hacinamiento |
14.4472000 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Hacinamiento |
44.5499800 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.4530800 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.7338300 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.1473200 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Drenaje |
66.3653300 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Drenaje |
25.9408400 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.7113050 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.5363500 | 2000 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5020100 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.3804000 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Alimentaria |
Página 995 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19881, terminando en 19900