Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
95.8600100 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
61.0810800 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.7005200 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.7315410 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6370700 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2402200 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.6232000 | 1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Alimentaria |
45.4992000 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Alimentaria |
23.9209000 | 2010 | Santo Domingo Tlatayápam | Alimentaria |
31.5000000 | 1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Capacidades |
51.5001000 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Capacidades |
34.8130000 | 2010 | Santo Domingo Tlatayápam | Capacidades |
54.8551000 | 1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Patrimonio |
66.6496000 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Patrimonio |
65.4892000 | 2010 | Santo Domingo Tlatayápam | Patrimonio |
45.7142900 | 1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Rezago Educativo |
47.0198700 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Rezago Educativo |
31.5436200 | 2010 | Santo Domingo Tlatayápam | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
77.4834500 | 2000 | Santo Domingo Tlatayápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 997 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19921, terminando en 19940