Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.0210000 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Alimentaria |
17.8300000 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Alimentaria |
44.0103000 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Capacidades |
51.9672000 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Capacidades |
26.0099000 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Capacidades |
68.8986000 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Patrimonio |
72.3975000 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Patrimonio |
52.1358000 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Patrimonio |
41.2718700 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Rezago Educativo |
36.4092700 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Rezago Educativo |
34.1154600 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
88.2625500 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
56.3873400 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.9816000 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Hacinamiento |
22.0849400 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Hacinamiento |
8.7523300 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Hacinamiento |
31.9248800 | 1990 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
52.2007700 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
32.1042800 | 2010 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 996 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19901, terminando en 19920